Page 69 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 69

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION



           表五    70 年至 106 年食品中毒案件攝食場所患者數統計
                                                                     單位:案
               70  75  80  85
               年  年  年  年  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 101 102 103 104 105 106
          攝食場所  至  至  至  至                                              總計
               74  79  84  89  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年
               年  年  年  年
           自宅  1,566  1,578  917  624  192   96   145  164  165  162  131  145  252  621  157  186  165  198  192  423  199  8,278
           供膳之
          營業場所  1,632  1,813  2,724  5,275  885  1,074  1,228  1,249  845  1,029  692  645  885 1,741 1,150 1,745 1,073 1,245 2,774 1,638 2,441 33,783
           學校  1,911  3,970  9,595  7,473  936  3,230  3,171  1,720  1,394  2,360  1,795  1,209  2589 3,655 3,335 3,053 2,179 1,994 2,525 2,499 2,677 63,270
          辦公場所 1,920  1,271  1,322  3,747  372  438  287  431  356  322  153  375  236  320  192  250  94  635  191  95  191 13,198
          醫療場所  0   7   128  162   0   0   18   0   10   20   0   26   35  12  17  37  36  36  87  50  37  718
          運輸工具  0   74   111  234   45   0   4   34   3   9   76   0   17  125  3  0  32  0  34  17  6  824
           部隊  233   70   241  563   50   151   22   70   109  352   9   5   22  4  285  41  47  68  36  94  390  2,862
           野外  264   72   66   309   2   34   32   0   14   0   15   23   29  106  3  17  0  10  8  105  17  1,126
           攤販  22   90   44   67   0   34   21   22   26   20   28   10   23  51  80  159  76  74  89  155  55  1,146
           外燴  0   137  1,413  3,429  415  435  258  207  150  150   97   419  453  104  261  55  96  85  129  81  25  8,399
           監獄  0   0   0   0   0   0   0   42   0   0   213   0   82  59  220  93  15  81  101  14  143  1,063
           其他  258  119  277  290   58   74   97   76   495   5   34   69   19  82  116  65  77  78  69  89  51  2,498
           總計  7,806  9,201  16,838  22,100  2,955  5,566  5,283  3,992  3,530  4,401  3,231  2,924  4,642  6,880  5,819  5,701  3,890 4,504 6,235 5,260 6,232 136,990
          * 攝食場所患者數總計,為扣除重複計數之值。





























                  圖五    70 年至 106 年食品中毒案件攝食場所患者數總計

                                                                                  67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74