Page 65 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 65
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
附錄一、70 年至 106 年食品中毒發生狀況
表一 70 年至 106 年食品中毒案件各月別案件數統計 *
單位:案
70 75 80 85
年 年 年 年
月 至 至 至 至 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 總計
別 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
74 79 84 89
年 年 年 年
1 月 12 20 14 40 7 12 23 27 17 18 29 20 20 78 49 53 47 38 95 38 48 705
2 月 7 10 18 24 5 5 13 20 22 20 25 28 18 55 57 39 46 61 122 61 57 713
3 月 20 26 31 38 8 17 10 24 9 16 10 22 28 25 33 47 22 24 53 80 58 601
4 月 17 33 44 52 11 8 16 15 14 14 16 22 24 26 25 21 46 41 42 46 41 574
5 月 25 34 57 136 18 19 14 32 26 15 25 27 40 50 43 36 36 40 36 32 41 782
6 月 25 30 68 134 19 30 21 18 27 27 26 21 24 25 28 37 28 40 42 32 29 731
7 月 40 50 58 135 23 26 22 20 28 26 17 31 29 27 36 35 23 34 48 19 30 757
8 月 34 41 41 112 21 36 34 34 30 25 14 25 42 27 31 42 46 38 36 28 44 781
9 月 54 57 60 114 23 40 55 28 24 27 32 28 41 54 39 43 39 51 47 37 58 951
10 月 38 33 45 78 21 29 14 19 21 30 18 18 32 48 28 63 37 33 36 37 48 726
11 月 16 24 27 53 11 22 17 22 18 33 12 13 36 49 26 60 22 37 40 48 36 622
12 月 12 21 20 34 11 18 12 15 11 14 24 17 17 39 31 51 17 43 35 28 38 508
總計 300 379 483 950 178 262 251 274 247 265 248 272 351 503 426 527 409 480 632 486 528 8,451
*96 年及 97 年因將肉毒桿菌中毒 1 人案列入統計,案件數有所調整。
圖一 民國 70 年至 106 年食品中毒案件各月份案件數總計
63