Page 70 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 70

表六    80 年至 106 年食品中毒案件食品被污染或處置錯誤場所案件數統計
                                                                        單位:案
                   80  85
                   年  年  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 101 102 103 104 105 106
              場所   至  至  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  總計
                   84  89
                   年  年
              自宅   36  46  13  12  19  23  20  18  19  19  24  8  6  9  11  9  4  8  9  313
              供膳之
             營業場所  191 424  67  125 125 146  79  78  105 102 176  35  49  60  56  86  57  37  27  2,025
              學校   31  57  7  19  11  27  10  4  11  10  22  15  12  15  5  5  9  11  8  289
             辦公場所  18  42  8  7  0  7  5  3  2  4  3  1  1  5  0  6  1  0  1  114
             醫療場所  2  3  0  0  0  0  1  0  0  3  2  0  0  1  3  2  4  1  1  23
             食品工廠  24  78  28  27  33  26  16  17  10  15  36  16  24  16  15  14  8  13  9  425
              攤販   12  19  2  9  10  6  6  5  8  4  14  3  4  4  8  7  1  2  3  127
             販賣地點  19  29  11  19  9  6  8  7  7  9  19  0  3  0  1  1  0  0  1  149
              部隊   8  15  3  5  3  3  2  9  2  0  5  0  3  0  1  2  2  2  3  68
             原料食品  4  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  3  2  4  0  0  0  16
             採集場所
              野外   2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
              外燴   63  189  27  29  30  14  17  14  7  22  17  4  11  3  7  4  4  4  1  467
              監獄   0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1  1  0  0  2  1  1  2  11
              其他   0  0  0  0  0  2  6  5  3  3  6  3  2  3  1  2  3  4  0  43
             不明場所  80  53  12  10  11  13  77  106  72  81  26  417 309 408 299 336 538 403  463  3,714
              總計 *  483 950 178 262 251 274 247 265 248 272 351 503 426 527 409 480 632 486 528  7,772
            * 食品被污染或處置錯誤場所總計,為扣除重複計數之值。























            圖六     80 年至 106 年食品中毒案件食品被污染或處置錯誤場所案件數總計

    68
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75