Page 67 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 67
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
表三 70 年至 106 年食品中毒案件原因食品案件數統計
單位:案
70 75 80 85
年 年 年 年 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
原因食品 至 至 至 至 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 總計
74 79 84 89
年 年 年 年
原因食品判明合計 * 72 158 178 151 21 38 27 32 34 39 30 36 55 83 111 104 71 99 81 82 61 1,563
水產品 23 50 31 48 5 15 7 6 7 5 4 10 4 11 20 18 10 17 16 17 6 330
水產加工品 4 2 7 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 1 30
肉類及其加工品 13 20 30 16 2 2 0 0 5 7 5 2 2 1 4 7 6 6 1 2 3 134
蛋類及其加工品 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 6 2 1 0 31
乳類及其加工品 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
穀類及其加工品 2 22 20 7 0 3 4 0 2 4 6 2 3 5 2 2 3 2 1 0 1 91
蔬果類及其加工品 1 21 18 6 2 1 1 8 2 2 1 0 0 5 7 7 6 4 6 2 6 106
糕餅、糖果類 9 8 20 9 3 0 0 2 0 1 0 2 4 4 1 2 1 3 1 3 0 73
複合調理食品
( 含盒餐 ) 19 48 72 65 7 17 14 16 18 20 13 18 42 56 73 65 42 59 50 52 44 810
其他 3 8 5 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 4 0 36
原因食品不明合計 228 221 305 799 157 224 224 242 213 226 218 236 296 420 315 423 338 381 551 404 467 6,888
總計 300 379 483 950 178 262 251 274 247 265 248 272 351 503 426 527 409 480 632 486 528 8,451
* 原因食品判明合計,為扣除重複計數之值。
圖三 70 年至 106 年食品中毒案件原因食品判明案件數總計
65