Page 66 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 66
表二 70 年至 106 年食品中毒案件病因物質案件數統計
單位:案
70 75 80 85
年 年 年 年 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
病因物質 至 至 至 至 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 總計
74 79 84 89
年 年 年 年
病因物質判明合計 * 137 200 306 647 86 124 113 96 96 97 89 102 131 207 160 152 137 186 135 133 158 3,492
細菌小計 ** 119 180 282 620 78 111 105 81 88 92 85 98 125 170 128 106 111 156 72 58 43 2,908
腸炎弧菌 85 59 138 526 52 86 82 64 62 58 38 52 61 60 52 32 37 66 16 10 15 1651
沙門氏桿菌 11 12 19 34 9 6 11 8 7 8 11 14 22 27 11 16 21 32 16 10 7 312
病原性大腸桿菌 17 23 13 2 0 0 0 0 0 2 1 1 10 11 16 5 9 7 4 3 2 126
金黃色葡萄球菌 17 79 90 52 9 18 7 9 12 18 23 14 30 41 27 33 31 36 27 7 9 589
仙人掌桿菌 4 40 63 51 8 4 11 7 9 10 7 12 11 46 36 23 14 20 9 21 12 418
肉毒桿菌 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 1 8 3 0 1 0 2 6 0 43
其他 6 1 7 1 3 1 0 0 1 1 0 4 6 5 1 2 4 4 3 3 0 53
化學物質 8 4 10 3 1 2 3 4 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 0 51
天然毒 10 16 14 24 7 11 5 11 6 3 3 3 3 11 13 11 8 14 5 2 6 186
病毒小計 *** 35 26 37 17 17 67 77 110 386
諾羅病毒 35 26 37 17 17 64 77 108 381
輪狀病毒 0 0 0 0 0 3 0 3 6
病因物質不明合計 163 179 177 303 92 138 138 178 151 168 159 170 220 296 266 375 272 294 497 353 370 4,959
總計 300 379 483 950 178 262 251 274 247 265 248 272 351 503 426 527 409 480 632 486 528 8,451
* 病因物質判明合計,為扣除重複計數之值。
** 細菌小計,為扣除重複計數之值。
*** 病毒小計,為扣除重複計數之值。
圖二 70 年至 106 年食品中毒案件病因物質 ( 不含病毒類 ) 判明案件數總計
64