Page 68 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 68

表四   70 年至 106 年食品中毒案件攝食場所案件數統計
                                                                        單位:案
                      70  75  80  85
                      年  年  年  年  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106
               攝食場所   至  至  至  至                                           總計
                      74  79  84  89  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年  年
                      年  年  年  年
                自宅   141  145  94  83  22  30  33  31  33  41  39  39  57  65  44  57  55  59  70  59  67  1,264
             供膳之營業場所  48  68  98  322  57  106  105  127  102  117  109  125  157 246 231 297 217 256 393 299 301 3,781
                學校    41  89  117  157  36  51  51  56  54  47  51  48  79 116 78  89  75  81  93  64  90  1,563
               辦公場所   46  49  66  119  21  24  15  27  19  24  21  22  14  22  11  25  12  29  14  14  15  609
               醫療場所   0   1   5   12   0   0   1   0   1   3   0   3   3  3  3  3  5  6  7  5  6  67
               運輸工具   0   4   6   11   6   0   1   4   1   2   1   0   2  3  1  0  1  0  3  1  2  49
                部隊    8   3   12  16   3   6   4   4   4   11   2   1   4  2  7  4  4  3  6  6  8  118
                野外    5   4   2   10   1   2   2   0   1   0   2   1   2  1  1  4  0  1  3  4  4  50
                攤販    3   3   5   12   0   6   7   5   8   7   5   3   9  19  23  33  23  29  23  20  19  262
                外燴    0   8   63  189  26  29  23  14  15  15  10  20  17  14  14  7  12  7  9  9  8  509
                監獄    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   1  2  1  1  1  2  2  1  4  18
                其他    8   5   16  21   6   8   9   7   13   1   7   11   6  10  12  7  5  7  9  4  4  176
               總計 *  300  379  483  950  178  262  251  274  247  265  248  272  351  503  426  527  409  480  632 486 528 8,451
            * 攝食場所案件數總計,為扣除重複計數之值。






























                    圖四    70 年至 106 年食品中毒案件攝食場所案件數總計

    66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73