Page 74 - 食品中毒發生與防治年報-2018
P. 74
Food and Drug
Administration
72
附錄 表 6 80年至 107年食品中毒案件食品被污染或處置錯誤場所
案件數統計
單位:案
80 85
攝食場所 年至 年至 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100 101 102 103 104 105 106年 107年 總計
年
年
年
年
年
年
84年 89年
自宅 36 46 13 12 19 23 20 18 19 19 24 8 6 9 11 9 4 8 9 4 317
供膳之營業
場所 191 424 67 125 125 146 79 78 105 102 176 35 49 60 56 86 57 37 27 15 2,040
學校 31 57 7 19 11 27 10 4 11 10 22 15 12 15 5 5 9 11 8 6 295
辦公場所 18 42 8 7 0 7 5 3 2 4 3 1 1 5 0 6 1 0 1 1 115
醫療場所 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 3 2 4 1 1 0 23
食品工廠 24 78 28 27 33 26 16 17 10 15 36 16 24 16 15 14 8 13 9 13 438
攤販 12 19 2 9 10 6 6 5 8 4 14 3 4 4 8 7 1 2 3 1 128
販賣地點 19 29 11 19 9 6 8 7 7 9 19 0 3 0 1 1 0 0 1 0 149
部隊 8 15 3 5 3 3 2 9 2 0 5 0 3 0 1 2 2 2 3 0 68
原料食品採 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 0 0 0 0 16
集場所
野外 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
外燴 63 189 27 29 30 14 17 14 7 22 17 4 11 3 7 4 4 4 1 0 467
監獄 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 11
其他 0 0 0 0 0 2 6 5 3 3 6 3 2 3 1 2 3 4 0 0 43
不明場所 80 53 12 10 11 13 77 106 72 81 26 417 309 408 299 336 538 403 463 358 4,072
總計* 483 950 178 262 251 274 247 265 248 272 351 503 426 527 409 480 632 486 528 398 8,170
*食品被污染或處置錯誤場所總計,為扣除重複計數之值。
2,500
2,040
2,000
1,500
案件數
1,000
438 467
500 317
295
115 128 149 68
23 16 2 11 43
0
自宅 供膳 學校 辦公 醫療 食品 攤販 販賣 部隊 原料 野外 外燴 監獄 其他
之營 場所 場所 工廠 地點 食品
業場 採集
所 場所
圖 6 80年至 107年食品中毒案件食品被污染或處置錯誤
場所案件數總計