Page 10 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 10

二、攝食場所分類狀況

                106 年食品中毒案件依攝食場所分類統計 ( 如表 1-2),以供膳之營業場所
            發生之案件數最高 (301 案,57.0%);其次為學校 (90 案,17.0%) 及自宅 (67 案,
            12.7%)。患者數最多之攝食場所為學校 ( 計 2,677 人,43.0%);其次為供膳之
            營業場所 ( 計 2,441 人,39.1%) 及部隊 ( 計 390 人,6.2%)。


              表 1-2   106 年食品中毒案件攝食場所統計

                  攝食場所              案件數 (%)           患者數 (%)         死者數
              自宅                     67  (12.7)        199  (3.2)       0
              供膳之營業場所               301  (57.0)      2,441  (39.1)      0
              學校                     90  (17.0)      2,677  (43.0)      0
              辦公場所                   15  (2.8)         191  (3.1)       0
              醫療場所                    6  (1.1)          37  (0.6)       0
              運輸工具                    2  (0.4)           6  (0.1)       0
              部隊                      8  (1.5)         390  (6.2)       0
              野外                      4  (0.8)          17  (0.3)       0
              攤販                     19  (3.6)          55  (0.9)       0
              外燴                      8  (1.5)          25  (0.4)       0
              監獄                      4  (0.8)         143  (2.3)       0
              其他 1                    4  (0.8)          51  (0.8)       0
                   總  計             528  (100)       6,232  (100)       0
            1 其他場所包括社會福利機構 2 件、運動場 1 件及教會 1 件。

    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15