Page 14 - 106年度-食品中毒發生與防治年報
P. 14

表 1-4   106 年食品中毒案件原因食品分類統計

                       原因食品                  案件數         患者數         死者數

                    原因食品判明合計                   61        3,523         0
                                  小計           6           56          0

                                  貝類           2           27          0
                   水產             魚類           2           23          0
                                  河豚           0           0           0

                                  其他 1         2           6           0
              水產加工品                            1           9           0

              肉類及其加工品                          3           19          0
              蛋類及其加工品                          0           0           0
              乳類及其加工品                          0           0           0

              穀類及其加工品                          1          100          0
                                  小計           6          130          0

                                  豆類           0           0           0
              蔬果類及其加工品
                                  蕈類           1           5           0
                                  其他 2         5          125          0

              糕餅、糖果類                           0           0           0
              盒餐類                              22        1,909         0

              複合調理食品                           22        1,300         0
              其他食品                             0           0           0
                    原因食品不明合計                  467        2,709         0

                         總  計                 528        6,232         0
            1 為蝦、蟹、鎖管等水產品。
            2 為水果 1 件 ( 患者 117 人 )、姑婆芋 3 件 ( 患者 3 人 )、大花曼陀羅 1 件 ( 患者 5 人 )。


    12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19